TABELLA PROVE E METODICHE
| Denominazione prova | Metodo | |
| Titolo alcolometrico volumico | OIV-MA- AS312- 01A- R2009 par. 48- Distillazione- Densimetria Elettronica | |
| Grado Rifrattometrico | Rifrattometro digitale Kem | |
| Zuccheri riduttori (Glucosio+ Fruttosio) | OIV MA- AS311- 02 R2009 (Metodo Enzimatico) | |
| Zuccheri riduttori | Titolazione – Reattivo di Fehling | |
| Estratto secco totale e netto | OIV MA- AS2- 03B R2009 (Calcolo) | |
| Acidità volatile in acido acetico | Metodo Enzimatico | |
| Acidità volatile in acido acetico | OIV MA- AS313- 02 R2015 (Distillazione- Titolazione Acidimetrica) | |
| Acidità totale in acido tartarico | OIV MA – AS313- 01 R2015 par. 5.2 (Titolazione Potenziometrica) | |
| pH | OIV MA – AS313- 15 R2009 (Titolazione Potenziometrica) | |
| Anidride solforosa libera | OIV MA – AS323- 48 R2009 (Titolazione Iodimetrica) | |
| Anidiride solforosa totale | OIV MA – AS323- 48 R2009 (Titolazione Iodimetrica) | |
| Antociani totali | Metodo Enzimatico | |
| Caratteristiche cromatiche (intensità e tonalità) | Metodo Enzimatico | |
| Caratteristiche cromatiche (intensità e tonalità) | OIV MA- AS2 07B R2009 (Spettrofotometria UV/Visibile) | |
| Acido L- malico | OIV MA – AS313- 11 R2009 (Metodo enzimatico) | |
| Acido L- lattico | OIV MA – AS313- 07 R2009 (Metodo enzimatico) | |
| Acido tartarico | Metodo enzimatico | |
| Azoto alfa -amminico | Metodo enzimatico | |
| Azoto ammoniacale | Metodo enzimatico | |
| Azoto prontamente assimilabile (APA) | Metodo enzimatico | |
| Ferro | Metodo enzimatico | |
| Rame | Metodo enzimatico | |
| Torbidità- NTU | OIV MA – AS2- 08 R2009 (Turbidimetria) | |
| Stabilità proteica | OIV MA – AS2- 08 R2009 – (Test a caldo +80°C+ Turbidimetria ) | |
| Stabilità proteica dopo aggiunta di bentonite | OIV MA – AS2- 08 R2009- Turbidimetria | |
| Stabilità tartarica | Test Minicontatto- Conduttimetria -4°C | |
